<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Klarsicht</title>
	<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch</link>
	<description>Der mattschiibe.ch Blogs Blog für Nachrichten und Kommentare zu den Schweizer Medien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Revolte im TV: Schluckt 3+ bald SF zwei?</title>
		<description><![CDATA[Eine Revolte liegt in der Luft. Die Zeichen mehren sich beinahe täglich: Die Schweiz steht im Fernsehbereich vor einer fundamentalen Zeitenwende. Nachdem das Schweizer Fernsehen über Jahrzehnte durch nichts und niemand erschüttert werden konnte, ist nun erstmals denkbar, dass alle Karten neu gemischt werden.
Es begann mit der Wahl des bisherigen DRS-Radiodirektors Rudolf Matter zum neuen &#8220;Superdirektor&#8221;. [...]]]></description>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/09/09/revolte-im-tv-schluckt-3-bald-sf-zwei/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sky in 3D: Verpasst Teleclub die Zukunft?</title>
		<description><![CDATA[Murdoch hat gut hingeschaut und verstanden. Der Medienmogul, der seit einem Jahr auch Deutschland mit der Pay-TV-Welt von Sky bedient, sieht HDTV und 3D als Wachstumstreiber. Seit er beim ehemaligen Premiere das Sagen hat, sieht die Zukunft schöner aus: Sechs HDTV-Kanäle und ab Oktober sogar einen Sender in 3D kriegen die deutschen Sky-Kunden. Und Teleclub? [...]]]></description>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/09/03/sky-in-3d-verpasst-teleclub-die-zukunft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neues AppleTV: Schweizer schauen lieber in die Röhre</title>
		<description><![CDATA[Es war die einzig logische Strategie, das Produkt doch noch erfolgreich zu machen. Das neue AppleTV ist billig, unabhängig von jedem Computer und ein reines Zugangsgerät zu einem riesigen Video-on-Demand-Store. Soweit so schön&#8230;für die Amerikaner, die Briten, die Deutschen. Und die Schweiz? Bleibt der Bildschirm schwarz. Neu ist das nicht. Schon bislang konnte man beim alten AppleTV [...]]]></description>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/09/02/neues-appletv-schweizer-schauen-lieber-in-die-rohre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fertig verschlüsselt: Im Kabel ist jetzt alles klar</title>
		<description><![CDATA[Es ist ja schon fast was für in die Akte Nummer X, das was sich heute zwischen Egerkingen und Zermatt abspielt. Denn &#8211; Originalzitat -&#8221;aufgrund fehlender Standards&#8221; ist es eigentlich unmöglich. Und doch passiert es: Der drittgrösste Schweizer Digital-TV-Anbieter Quickline hebt die Verschlüsselung von 110 Fernsehsendern auf. Damit können zehntausende Kunden auf einen Schlag digitales Fernsehen [...]]]></description>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/09/01/fertig-verschlusselt-im-kabel-ist-jetzt-alles-klar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>20 Jahre modernes Fernsehen: Was kommt, wenn nichts bleibt?</title>
		<description><![CDATA[Die folgende Geschichte ist eine Geschichte über mutige Menschen und moderne Zeiten. Und es ist eine Geschichte über die Tragödie der Trägheit. Es ist die Geschichte von 20 Jahre Schweizer Fernsehen. Oder besser gesagt, von 20 Jahre Schweizer Fernsehen wie wir es kennen. Doch beginnen wir vorne. Beginnen wir am 19. August 1990. Bis an [...]]]></description>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/07/23/20-jahre-modernes-fernsehen-was-kommt-wenn-nichts-bleibt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leuenberger geht: Kabler zittern vor Sommaruga</title>
		<description><![CDATA[Heute morgen um 11 Uhr dürften die Chefs von Cablecom und Swisscom in Gedanken vereint gewesen sein. Denn mit dem Rücktritt von Moritz Leuenberger baut sich für die Schweizer Telcos am Horizont eine Gefahr auf: Simonetta Sommaruga, Berner Ständerätin und potentielle Nachfolgerin von Moritz Leuenberger. Doch Carsten Schloter, Chef Swisscom und Eric Tveter, CEO der [...]]]></description>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/07/09/leuenberger-geht-kabler-zittern-vor-sommaruga/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schock bei der SRG: SF zwei erstmals vor SF 1</title>
		<description><![CDATA[Sie sind weg, einfach weg. Jeder siebte Zuschauer hat SF1 in den letzten vier Jahren den Rücken gekehrt &#8211; soviel wie noch nie in der Geschichte des Senders. Im ersten Halbjahr 2010 erreicht SF1 einen Marktanteil von 20,2%. Noch vor vier Jahren kam SF1 auf 23,4%. Gerade zu katastrophal ist das Bild bei den 15 bis 49jährigen  [...]]]></description>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/07/05/schock-bei-der-srg-sf-zwei-erstmals-vor-sf-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fussball-WM: Rote Karte für Einschaltquote</title>
		<description><![CDATA[Exakt eine Million Schweizer Zuschauer sahen die historische Begegnung Schweiz-Spanien. &#8220;Nur&#8221;  ist man fast versucht zu sagen &#8211; erzielten doch vergleichbare Sportevents deutlich höhere Quoten. Doch vermutlich ist die Quote schlichtwegs falsch und zeigt, dass die Schweizer Erfassung der TV-Quoten inzwischen von der Realität längst überholt wurde. Hierzulande wird nämlich Public-Viewing, Handy-TV, Internetfernsehen und zeitversetztes Fernsehen nicht eingerechnet. [...]]]></description>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/06/18/fussball-wm-rote-karte-fur-einschaltquote/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Videokiller CI+: Was Sie über Cablecoms Digicard wissen müssen</title>
		<description><![CDATA[Seit heute ist sie erhältlich und hat schon die erste Klage am Hals: Die Digicard von Cablecom öffnet das digitale Fernsehen auch auf Fernsehgeräten ohne Set-Top-Box. Klingt gut, hat aber in der Praxis drei grosse Nachteile. Und nur ein Vorteil.
Der Vorteil liegt auf der Hand: Keine externe Box, keine zweite Fernbedienung, kein zusätzlicher Stromverbrauch. Einfach [...]]]></description>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/06/01/videokiller-ci-was-sie-uber-cablecoms-digicard-wissen-mussen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Exklusiv: Aus SF und DRS wird SFR</title>
		<description><![CDATA[Im nächsten Jahr fusionieren Radio DRS und das Schweizer Fernsehen. Dieses Konvergenzprojekt soll in ähnlichen Gebieten tätige Redaktionen näher zusammenbringen, allenfalls gar zusammenlegen. Etwa die Redaktion von &#8220;Kassensturz&#8221; (SF1) und &#8220;Espresso&#8221; (DRS1). Nun hat Mattschiibe.ch erfahren, wie das neue Deutschschweizer Radio- und Fernsehen heissen könnte: &#8220;SFR &#8211; Schweizer Fernsehen und Radio&#8221;. Ob auch die Sender [...]]]></description>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/05/21/exklusiv-aus-sf-und-drs-wird-sfr/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
