<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klarsicht</title>
	<atom:link href="http://klarsicht.mattschiibe.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch</link>
	<description>Der mattschiibe.ch Blogs Blog für Nachrichten und Kommentare zu den Schweizer Medien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 09:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sendeschluss!</title>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2011/02/07/sendeschluss/</link>
		<comments>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2011/02/07/sendeschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogerbaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klarsicht.mattschiibe.ch/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: ;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
Nach zwei Jahren &#8220;Klarsicht&#8221; ist hier Schluss. Zwei Jahre &#8211; eigentlich eine kurze Zeit &#8211; in der sich doch in der Schweizer TV-Szene ungewöhnlich viel verändert hat. Etwa 3+, das sich unterdessen tatsächlich als ernstzunehmendes Schweizer Privatfernsehen etabliert hat. Das aber schon bald arg in Bedrängnis kommen könnte, da Ringier ebenfalls mit einem Unterhaltungskanal liebäugelt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2011/02/07/sendeschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuschauerschmelze bei SF: Jetzt droht der Quotenkollaps</title>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2011/01/20/zuschauerschmelze-bei-sf-jetzt-droht-der-quotenkollaps/</link>
		<comments>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2011/01/20/zuschauerschmelze-bei-sf-jetzt-droht-der-quotenkollaps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 14:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogerbaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klarsicht.mattschiibe.ch/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: ;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
Es lässt sich nicht mehr schön reden. Die Zahlen fürs Jahr 2010 sprechen eine zu deutliche Sprache: Die Schweizer kehren ihrem Fernsehen reihenweise den Rücken. Bei den Jungen droht sogar eine Europapremiere: Erstmals könnte sich ein ausländischer Sender als Nummer 1 etablieren. Übers Gesamtpublikum gesehen verliert SF1 im zweiten Halbsjahr gegenüber der gleichen Vorjahresperiode 1,6% Marktanteil und kommt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2011/01/20/zuschauerschmelze-bei-sf-jetzt-droht-der-quotenkollaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange Cinehome: Mit Sunrise sähe es besser aus</title>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2011/01/17/orange-cinehome-mit-sunrise-sahe-es-besser-aus/</link>
		<comments>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2011/01/17/orange-cinehome-mit-sunrise-sahe-es-besser-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogerbaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klarsicht.mattschiibe.ch/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: ;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
Sechs Monate wurde gehämmert, gezimmert und gepinselt, nun ist das neuste Orange-Produkt da und sieht gar nicht mal so schlecht aus: Orange Cinehome bringt Filme und Fernsehen auf Abruf. Soweit, so nicht neu. Und doch unterscheidet sich die Box von AppleTV &#38; Co. Orange bringt nämlich nicht nur ein 1500 Filme auf Abruf, erstmals sind bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2011/01/17/orange-cinehome-mit-sunrise-sahe-es-besser-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV wird PayTV: Schweiz bleibt Gratis-Insel</title>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/12/30/mtv-wird-paytv-schweiz-bleibt-gratis-insel/</link>
		<comments>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/12/30/mtv-wird-paytv-schweiz-bleibt-gratis-insel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 09:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogerbaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klarsicht.mattschiibe.ch/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: ;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
Zahlreiche Schweizer MTV-Fans sind verunsichert: Kostet den nun der Kanal ab dem 1. Januar tatsächlich? Schliesslich übernahmen selbst Branchendienste ungefiltert Medienmitteilungen, wonach der Sender ab 1. Januar nur  über diverse Pay-TV-Pakete (u.a. Sky, Kabel, T-Entertain) gesehen werden kann. Darum hier noch einmal die Fakten zur Situation in der Schweiz: Für Schweizer Kabel- oder SwisscomTV-Kunden bleibt MTV weiterhin ohne Aufpreis empfangbar. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/12/30/mtv-wird-paytv-schweiz-bleibt-gratis-insel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://klarsicht.mattschiibe.ch/files/2010/12/MTV-150x150.png" length="5222" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Cablecom legt Rekurs ein: No Joiz, no fun!</title>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/12/13/cablecom-legt-rekurs-ein-no-joiz-no-fun/</link>
		<comments>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/12/13/cablecom-legt-rekurs-ein-no-joiz-no-fun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogerbaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[bakom]]></category>
		<category><![CDATA[cablecom]]></category>
		<category><![CDATA[digital-tv]]></category>
		<category><![CDATA[joiz]]></category>
		<category><![CDATA[kabelnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klarsicht.mattschiibe.ch/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: ;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
Cablecom will dem Jugensender Joiz einen analogen Sendeplatz nicht kampflos überlassen. Wie das Bundesverwaltungsgericht gegenüber Mattschiibe.ch bestätigt, ist heute Montag eine Beschwerde gegen eine Aufschaltverfügung des Bundesamt für Kommunikation eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht muss in einem ersten Urteil entscheiden, ob der Rekurs aufschiebende Wirkung hat. Falls nicht, muss Cablecom den Kanal trotzdem umgehend aufschalten, bis voraussichtlich Mitte 2011 das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/12/13/cablecom-legt-rekurs-ein-no-joiz-no-fun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch das noch: Technische Probleme bei SwisscomTV</title>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/11/19/auch-das-noch-technische-probleme-bei-swisscomtv/</link>
		<comments>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/11/19/auch-das-noch-technische-probleme-bei-swisscomtv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 14:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogerbaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[störung]]></category>
		<category><![CDATA[swisscom-tv]]></category>
		<category><![CDATA[swisscomtv]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klarsicht.mattschiibe.ch/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: ;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
Es sind turbulente Tage für die Swisscom: Nach dem Zusammenbruch des mobilen Internets und einer grossen Störung beim Hosting kämpft Swisscom nun offenbar auch mit Schwierigkeiten bei SwisscomTV. Zahlreiche Kunden klagen über lange Reaktionszeiten und verwaschene Bilder. Das Problem besteht offenbar seit einem Software-Update, das bislang nur bei einem Teil der Kunden durchgeführt worden sei. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/11/19/auch-das-noch-technische-probleme-bei-swisscomtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://klarsicht.mattschiibe.ch/files/2010/11/2008_BluewinTV_0081-150x150.jpg" length="7848" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Deal? No Deal: &#8220;Traders&#8221; verliert massiv Zuschauer</title>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/11/12/deal-no-deal-traders-verliert-massiv-zuschauer/</link>
		<comments>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/11/12/deal-no-deal-traders-verliert-massiv-zuschauer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogerbaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klarsicht.mattschiibe.ch/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: ;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
Jetzt ist es passiert. Das, wovon die Verantwortlichen im Vorfeld gezittert haben: Die neue Kilchsperger-Show &#8220;Traders&#8221; ist unter die magische Grenze von 30% Marktanteil gefallen. Und zwar deutlich: Nur noch 25% der TV-Zuschauer schalteten am letzten Mittwoch die Sendung ein. In absoluten Zahlen waren das 411&#8217;000 Menschen &#8211; 170&#8217;000 weniger als bei der Premiere vor drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/11/12/deal-no-deal-traders-verliert-massiv-zuschauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://klarsicht.mattschiibe.ch/files/2010/11/Traders-150x150.jpg" length="9555" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>SwisscomTV bekommt Konkurrenz: GreenTV kommt</title>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/11/05/swisscomtv-bekommt-konkurrenz-greentv-kommt/</link>
		<comments>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/11/05/swisscomtv-bekommt-konkurrenz-greentv-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogerbaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klarsicht.mattschiibe.ch/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: ;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
Ab Mitte Dezember bietet auch Green.ch ein digitales TV-Angebot für zu Hause. Genau wie bei SwisscomTV bezieht dabei eine Box die Signale aus der Telefonleitung. Voraussetzung ist darum ein VDSL-Anschluss von Green.ch und der kostet 48 Franken für 5000 kbits und 68 Franken monatlich bei 20&#8217;000 kbits Download-Geschwindigkeit. Das TV-Angebot selbst schlägt dann mit zusätzlich 18 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/11/05/swisscomtv-bekommt-konkurrenz-greentv-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD+ macht ernst: RTL &amp; Co. wollen Geld sehen</title>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/11/04/hd-macht-ernst-rtl-co-wollen-geld-sehen/</link>
		<comments>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/11/04/hd-macht-ernst-rtl-co-wollen-geld-sehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 13:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogerbaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[cablecom]]></category>
		<category><![CDATA[ci]]></category>
		<category><![CDATA[HD+]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[swisscom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klarsicht.mattschiibe.ch/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: ;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
Es hat schon eine gewisse historische Bedeutung, das was dieser Tage geschieht. Denn zum ersten Mal in der Fernsehgeschichte des deutschsprachigen Raumes muss für den Empfang eines werbefinanzierten Privatsenders bezahlt werden. Konkret läuft nun bei den ältesten Kunden des TV-Paketes HD+ das erste Gratisjahr aus. Um RTL, Sat.1, Pro7 und Co. weiterhin in HDTV sehen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/11/04/hd-macht-ernst-rtl-co-wollen-geld-sehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://klarsicht.mattschiibe.ch/files/2010/11/HD-Plus-150x150.jpg" length="4294" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Millionenschaden: SwisscomTV wird für 3+ zum Problem</title>
		<link>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/10/27/millionenschaden-swisscomtv-wird-fur-3-zum-problem/</link>
		<comments>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/10/27/millionenschaden-swisscomtv-wird-fur-3-zum-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 12:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogerbaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klarsicht.mattschiibe.ch/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: ;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
Er war jung und er brauchte den Kanal. Heute kommt das 3plus-Besitzer Dominik Kaiser teuer zu stehen. Vor dem Sendestart seines Senders benötigte er nämlich dringend eine Frequenz. Nur so war der Bundesrat bereit, eine Konzession zu erteilen. Die Rettung kam von der Cablecom und sie offerierte einen interessanten Deal: Den Sendeplatz von ORF2 und im Gegenzug die exklusiven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klarsicht.mattschiibe.ch/2010/10/27/millionenschaden-swisscomtv-wird-fur-3-zum-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://klarsicht.mattschiibe.ch/files/2010/10/3plus-150x150.png" length="17617" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

